Lodowy Pływak II
Celem akcji:
propagowanie dyscypliny sportowej „zimowe pływanie”,
propagowanie postawy fair-play,
nadanie tytułu sportowego Złotego, Srebrnego i Brązowego Lodowego Pływaka.
Tytuł sportowy nadany jest w oparciu o łączny dystans przepłynięty w czasie trwania akcji:
Złoty Lodowy Pływak – dystans minimum 100 km
Srebrny Lodowy Pływak – dystans minimum 50 km
Brązowy Lodowy Pływak – dystans minimum 20 km
Druga edycja „Lodowego Pływaka” odbyła się w okresie od 01.10.2016 do 08.04.2017.
| Imię | Nazwisko | Dystans w km | Tytuł |
| Łukasz | Tkacz | 106,66 | Złoty |
| Leszek | Naziemiec | 103,26 | Złoty |
| Mariusz | Lebioda | 50,1 | Srebrny |
| Marek | Grzywa | 33,16 | Brązowy |
| Dariusz | Rojowiec | 30,16 | Brązowy |
| Jarosław | Paciej | 25,76 | Brązowy |
| Janusz | Machaczek | 23,45 | Brązowy |
| Marek | Košecký | 21,05 | Brązowy |
| Josef | Stolín | 20,35 | Brązowy |
| Maciej | Michalunio | 20,04 | Brązowy |
| Rick | Wells | 18,95 | |
| Artur | Kubica | 16,6 | |
| Bartosz | Sztaba | 15,4 | |
| Tadeusz | Trocha | 12,16 | |
| Przemysław | Baranek | 11,45 | |
| Marcin | Trudnowski | 10,955 | |
| Justyna | Kolarczyk | 10,4 | |
| Kinga | Korin | 10,05 | |
| Tomasz | Muc | 8,2 | |
| Grzegorz | Janicki | 7,47 | |
| Grzegorz | Truchan | 7 | |
| Marcin | Pająk | 5,605 | |
| Grzegorz | Filipkowski | 5,12 | |
| Przemysław | Pituch | 4,4 | |
| Zdzisław | Domirski | 3,13 | |
| Witek | Paciej | 2,54 | |
| Philippe | Derrière | 2,4 | |
| Justyna | Paciej | 2,25 | |
| Hélène | Vanoverberghe | 1,77 | |
| Cecile | Duval | 1,72 | |
| Thibault | Boenard | 1,14 | |
| Chrystelle | Derrière | 1,05 | |
| Marjon | Huibers | 1 | |
| Grzegorz | Halor | 0,5 | |
| Sabina | Koj | 0,5 | |
| Jaroslava | Vatalová | 0,5 | |
| Pavel | Vilím | 0,5 | |
| Nathalie | Laspalles | 0,353 | |
| Tomira | Jakóbińska | 0,25 | |
| Józef | Łyscarz | 0,16 | |
| Szymon | Kopiec | 0,15 | |
| Emil | Tkacz | 0,04 | |
| Richard | Dalla Rosa | 0,003 |
